五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 6900.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 25000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-11 |
| 華******補(bǔ)光伏電站 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 可研 | 350.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 重******風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 北******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 立項(xiàng) | 14000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 408.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程設(shè)計(jì) | 250.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 羅******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 立項(xiàng) | 650.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 296.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 6******動(dòng)鍋爐 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 39.2 | 電力 | 2026-03-10 |
| 江******期風(fēng)電場(chǎng) | 江西省/新余市 | 可研 | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 立項(xiàng) | 650.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 杭******制系統(tǒng)技術(shù)改造 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.9 | 電力 | 2026-03-10 |
| 湖******電站 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 分包及設(shè)備安裝 | 12000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 1366.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
