五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******能電站項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 赫******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| “******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計(jì) | 528.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 全******程項(xiàng)目 | 廣西省/桂林市 | 投資備案 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 860.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 大******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 江******電項(xiàng)目EPC | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 國******風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 12000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 黑******/800MWH儲能 | 黑龍江省/七臺河市 | 可研 | 900.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 萬******電工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 國******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 土地手續(xù) | 700.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 中******立儲能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 投資備案 | 350.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 571.8 | 電力 | 2026-03-12 |
| 中******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 可研 | 400.0 | 電力 | 2026-03-11 |
