專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 1200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 山******程項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 立項(xiàng) | 57.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 望******程建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 項(xiàng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 77.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 昆******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 可研 | 234.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-13 |
| 重******施修復(fù)工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 立項(xiàng) | 204.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 渝******合項(xiàng)目 | 重慶/城口縣 | 立項(xiàng) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 固******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 208.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 立項(xiàng) | 182.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 衡******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 295.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 綦******效項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計 | 220.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 國******育種項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 可研 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 上******造建設(shè)一期 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 275.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-12 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2400.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-02-12 |
| 大******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 環(huán)評 | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、教育***** | 2026-02-12 |
| 沙******及設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 406.0 | 石油化工、住宅 | 2026-02-11 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 重******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 立項(xiàng) | 241.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 遂******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計 | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
