專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******場教學實訓基地建設項目 | 廣西省/南寧市 | 立項 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-03 |
| 商******建設項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 330.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-03 |
| 南******設項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 160.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 立項 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 魏******項目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 121.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 豐******水質量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 156.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 長******理項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 127.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 四******套設施項目 | 四川省/成都市 | 環(huán)評 | 119.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-03 |
| 赤******設項目 | 內蒙古/赤峰市 | 立項 | 634.2 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-02 |
| 長******工程項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
| 豐******效項目 | 重慶/豐都縣 | 立項 | 187.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 羅******地項目 | 廣東省/云浮市 | 工程設計 | 179.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 三******治理工程項目 | 海南省/三亞市 | 可研 | 129.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
| 2******田建設項目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 130.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 永******升項目 | 福建省/福州市 | 可研 | 120.6 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-02 |
| 閩******建項目 | 福建省/南平市 | 土地手續(xù) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-02 |
| 晉******提升項目 | 福建省/福州市 | 可研 | 150.6 | 基礎建設、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-03-02 |
| 石******新改造項目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 128.9 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 墊******造建設項目 | 重慶/墊江縣 | 工程設計 | 139.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-01 |
| 合******建設項目 | 安徽省/合肥市 | 立項 | 300.6 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-03-01 |
