一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇暯街飨?013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設備安裝 | 10031.2 | 電力 | 2026-02-05 |
| 上******氣開采鉆井工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******及變電站擴建工程 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 津******光伏項目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 阿******PC工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設備安裝 | 3761.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 菲******站項目 | 菲律賓 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 一******基地項目 | 海南省/東方市 | 工程設計 | 8130.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 印******礦項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-03 |
| 紅******萬噸項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 安******生產(chǎn)線項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 贊******肥項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 幾******項目 | 幾內亞 | 分包及設備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎建設 | 2026-02-01 |
| “******總部項目 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 科******項目 | 科特迪瓦 | 立項 | 200.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 巴******改造工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 加******站項目 | 加納 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
