一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******期項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1371.6 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 烏******能項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1740.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 成******建設(shè)項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 2499.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 贊******改造項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項目 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 342.9 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 在******萬立方建材產(chǎn)品 | 烏茲別克斯坦 | 投資備案 | 127.3 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 烏******項目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 哈******機項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1387.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 老******光伏項目 | 老撾 | 工程設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 埃******園項目 | 埃塞俄比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 孟******公路項目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 8283.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 土******建項目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 年******項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1689.5 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 贊******伏項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 柳******工廠項目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-25 |
| 印******安工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
