污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 集******處理廠 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 277.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 龍******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 桃******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計(jì) | 359.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 1******化項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程設(shè)計(jì) | 73800.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-25 |
| 年******-戊二醇項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 濟(jì)******水管道及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 當(dāng)******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 531.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 高******地項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 喇******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 342.1 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 榮******溝改造及地下管線入溝遷改工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 靖******理廠項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 圖******建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 270.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 開******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 秭******設(shè)施更新改造工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 石******升工程 | 湖北省/荊州市 | 立項(xiàng) | 242.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 投資備案 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
