污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 立項(xiàng) | 281.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 21942.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 中******空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3890.0 | 電力、展覽、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 寶******用工程項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計(jì) | 70.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 可研 | 69.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 黔******新項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 66.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 吳******建工程 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 46.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 254.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 茂******地污水處理站 | 廣東省/茂名市 | 工程設(shè)計(jì) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1096.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 濟(jì)******建項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 廣******合利用項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 鷹******業(yè)園二期工程 | 江西省/鷹潭市 | 工程施工 | 112.3 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-15 |
| 中******利用工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 119.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 邛******網(wǎng)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3558.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-15 |
| 二******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 投資備案 | 1670.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-14 |
| 劍******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
