工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******保護(hù)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 620.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 內(nèi)******園EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 436.6 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 咸******利用項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1031.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-03-02 |
| 平******保障項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 安******和二期項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 203.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 京******新項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/紅橋區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1879.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-02 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1230.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 臨******續(xù)建工程 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 南******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 489.2 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 易******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 302.3 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 洪******場(chǎng) | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 319.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-02 |
| 知******目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3713.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店、辦公***** | 2026-03-02 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 92.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 蕪******配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 立項(xiàng) | 285.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 智******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 安******區(qū)EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 678.4 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 鎮(zhèn)******套風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 土地手續(xù) | 127.5 | 電力 | 2026-03-02 |
| 涼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 102.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
