新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾******鋁項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2026-03-16 |
| 蔚******心項目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 蒼******立儲能項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 513.5 | 電力 | 2026-03-16 |
| 大******項目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 國******伏發(fā)電 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 891.3 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******空氣儲能項目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3890.0 | 電力、展覽、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 維******伏公益項目EPC | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標(biāo) | 985.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 灣******場 | 云南省/麗江市 | 工程設(shè)計 | 470.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 黑******電站項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 投資備案 | 347.3 | 電力 | 2026-03-16 |
| 重******目EPC | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 智******園項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 重******光伏項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 可研 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 廣******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 207.5 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
| 邯******獨(dú)立儲能試點項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計 | 521.5 | 電力 | 2026-03-16 |
| 東******建設(shè)項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 820.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******基地項目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計 | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 三******伏項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 殷******光伏發(fā)電項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 165.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 察******體化項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-03-16 |
