物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 1300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 智******業(yè)園 | 山東省/聊城市 | 投資備案 | 1038.1 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-03-15 |
| 新******電商城項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 156.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-15 |
| 諸******科技 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 廣******中心項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1061.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 黃******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 112.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 上******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-15 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 立項(xiàng) | 950.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 銅******送項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 738.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 曹******物流項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 國(guó)******業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 838.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 42.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 觀******中心項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 840.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 大******物流園 | 云南省/保山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 330.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 柳******業(yè)園 | 廣西省/柳州市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 新******二類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 新******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 東******二期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 946.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
