物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魯******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 729.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-16 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 淄******造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 414.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| A******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 430.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 雙******示范項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 1050.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
| 賜******工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 148.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 黃******業(yè)基地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 476.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-16 |
| 福******配套項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 230.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 魯******園 | 山東省/棗莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 中******地項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 廣******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 480.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 21942.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 太******區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 中******流園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 項(xiàng)******心項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 902.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 長(zhǎng)******四期項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程設(shè)計(jì) | 3465.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-16 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、零***** | 2026-03-16 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 1893.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
