物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程設(shè)計(jì) | 499.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 正******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 4738.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 空******業(yè)園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 投資備案 | 1680.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 上******地塊一 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-31 |
| 文******園項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 63.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 岳******目項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 投資備案 | 199.8 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30033.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-03-31 |
| 建******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 環(huán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 426.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 大******基地 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 94.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 36.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 宣******園項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-03-31 |
| 沂******儲(chǔ)物流 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 紹******批市場項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-31 |
| A******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 東******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 288.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 赤******園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 54.6 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 廣******地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程設(shè)計(jì) | 420.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
