物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萊******地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 460.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 山******EPC項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1201.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2026-03-02 |
| 仁******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 503.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 普******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-02 |
| 江******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程設(shè)計(jì) | 1277.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2026-03-02 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 立項(xiàng) | 634.2 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 蓬******收項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 青******建設(shè) | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 2000.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 995.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 圓******更新項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 26.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 銅******送項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 738.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 陽******EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 73.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 禹******體系項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 投資備案 | 169.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 93.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 華******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 460.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 礦******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1895.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 111.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2026-03-02 |
| 黑******散中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 190.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
