脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 舟******電廠 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6246.2 | 電力 | 2026-01-23 |
| 新******脲項目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計 | 148.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-22 |
| 尾******造項目 | 山西省/晉城市 | 投資備案 | 36.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 中******發(fā)電項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 脫******造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 5******煙氣脫硫系統(tǒng)改造 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 23.1 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 汨******電工程 | 湖南省/岳陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 廣******線工程項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-20 |
| 煙******聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 3******單體項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1050.5 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-19 |
| 銅******造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 朗******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 950.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 170000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
| 內(nèi)******煤電項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6185.8 | 電力 | 2026-01-19 |
| 隆******供氣項目 | 廣西省/南寧市 | 工程設(shè)計 | 213.9 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 巨******菌體蛋白項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 730.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 丁******項目 | 山東省/煙臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 二******程 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 625.7 | 電力 | 2026-01-18 |
