脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 3346.7 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 山******煤熱電項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 3139.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 同******瓦項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 榆******空冷機組項目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 榆******基地二期項目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-14 |
| 山******以東工業(yè)用地項目 | 山東省/濟寧市 | 工程設(shè)計 | 1036.9 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8183.8 | 電力、住宅 | 2026-03-13 |
| 湖******產(chǎn)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程設(shè)計 | 380.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 無******擴建項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 當******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程設(shè)計 | 835.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 中******PC工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 5300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 淮******項目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 6900.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 博******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 6176.2 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 內(nèi)******煤電項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計 | 4334.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 廣******項目ECP | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計 | 5080.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 媽******替代項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 8281.6 | 電力 | 2026-03-09 |
| 大******程項目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 天******產(chǎn)項目 | 湖北省/天門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 940.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-09 |
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計 | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5450.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-03-07 |
