充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******板試點(diǎn) | 重慶/巫山縣 | 立項(xiàng) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 蕪******供配電工程 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設(shè)計(jì) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 縉******示范項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 779.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-18 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 122.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-03-18 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4402.0 | 停車場、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-18 |
| 球******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 中******樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 氫******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 宜******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 820.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-03-18 |
| 安******新項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 993.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 息******民項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 63.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 光******站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 653.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū)***** | 2026-03-17 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 陸******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 4.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 工程設(shè)計(jì) | 3600.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-17 |
| 四******村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2026-03-17 |
| 菏******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 200.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 臨******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 立項(xiàng) | 4.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 138.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
