黑龍江建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英******、英394X井鉆探項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 肇******產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 林******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 眾******責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 大******價(jià)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 電******工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 黑******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 源******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 華******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 七******程系項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 倉******目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 亞******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.6 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 肇******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 黑******散中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
