浙江建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******站建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******智能裝備有限公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 富******59號 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 義******地塊 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******料建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 210.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******用地 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 寧******業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 11.1 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 拱******算港項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 17.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 北******01地塊 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 浙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 鰲******升項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 195.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 杭******地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 103.5 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 老******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
