海南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藥******有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-03 |
| 海******電站項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 850.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 海******改造提升項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 343.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社區(qū) | 2026-03-03 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-03-03 |
| 混******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 海******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 30.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 澄******用項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 大******能電站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 海******園入口社區(qū)項(xiàng)目) | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 海******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 洋******碼頭工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 澄******目項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 聯(lián)******光園項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 海******的地項(xiàng)目 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2026-03-02 |
| 三******治理工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 澄******三期工程 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 中******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 國(guó)******EPC | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 491.5 | 停車場(chǎng)、社區(qū)、辦公樓、倉(cāng)***** | 2026-02-28 |
