福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******工項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 鼎******業(yè)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-03-03 |
| 泉******廠擴(kuò)能項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 城******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1825.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-03 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-03 |
| 廈******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場、***** | 2026-03-03 |
| 禾******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 心******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.7 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 預(yù)******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 毛******中心 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 閩******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 金******雞爪項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******配套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 永******工智造產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 309.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-03-03 |
