重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******心項目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 重******光伏發(fā)電項目EPC | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 470.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 南******程項目 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 216.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 永******限公司) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.9 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******黑豬育種場 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 16.6 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-03-03 |
| 長******開發(fā)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 潼******等三個項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 重******分布式光伏項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 重******生產(chǎn)基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 永******業(yè)鏈項目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 豐******水質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 156.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 車******智能生產(chǎn)工廠項目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 大******用地項目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 石******期 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 汽******造項目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-03 |
| 云******建設(shè)項目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 重******基地項目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
