天津建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******科技有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 齒******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******-28號(hào)) | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 4.7 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 創(chuàng)******套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 19.6 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 新******用房項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 369.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓 | 2026-04-03 |
| 天******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 天******能項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 2******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 天******建工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 天******獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 潤(rùn)******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1090.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 化******技術(shù)有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 中******司、中節(jié)能風(fēng)能有限公司)) | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 160.8 | 電力 | 2026-04-02 |
| 年******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
