福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******效項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 年******0噸防銹油項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-13 |
| 大******料生產(chǎn) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 航******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 廈******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 84.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 福******四期項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-13 |
| 謝******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 生******造項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 福******倉庫裝修 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 廈******心一期 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 廈******心一期 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 505.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 福******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 古******萬噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 485.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-11 |
| 上******戶管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-11 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-11 |
