北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 普******項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2026-04-06 |
| 蘇******#集體產業(yè)用房等7項)項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 北******間等5項) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 西******設工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-04-06 |
| 北******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 北******用地項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******改造項目 | 北京/海淀區(qū) | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 中******產業(yè)化建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******房改造項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 前期立項(構思) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 馬******工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-03 |
| 甘******學品庫房 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2026-04-03 |
| 北******工程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設計 | 60.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 紫******套項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
