內(nèi)蒙古建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包******素項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 滿******體項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-04-15 |
| 內(nèi)******緯六街二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 包******件項目epc | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 高******制造有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 烏******發(fā)電工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 399.7 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******消納風電項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******納風電項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 430.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 喀******目能源類的項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 5******儲罐 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 赤******型儲能電站項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 鑫******一箔科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 庫******PC+O | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 烏******鉬鐵項目工業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、文娛***** | 2026-04-14 |
| 尾******造項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 新******目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 煤******煤項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 永******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 年******信息基礎(chǔ)材料項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 準******路工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
