重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******建項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 華******廠工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 3******能項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 重******定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 合******項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 310.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-15 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 原******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 198.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 巫******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 112.5 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-15 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 重******通有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 大******新改造項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 124.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 北******更新改造提質(zhì)工程 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 綦******發(fā)展有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 江******責(zé)任公司) | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 重******光伏項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 梁******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-14 |
