北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 中******#集體產(chǎn)業(yè)用房等11項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 中******1#集體產(chǎn)業(yè)用房等2項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-04-17 |
| 密******升工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-04-17 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 軌******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-16 |
| 西******庫(kù) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 恒******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 320.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 百******范片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 碧******總承包 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 1570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-15 |
