海南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、住宅、工***** | 2026-04-13 |
| 海******及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-13 |
| 澄******服務(wù)業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 42.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-13 |
| 海******提升改造工程項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1368.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 裕******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-13 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-12 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-04-12 |
| 昌******范項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 225.4 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-12 |
| 國(guó)******建項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-12 |
| 年******有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 洋******碼頭工程 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 海******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-10 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-10 |
| 五******紐項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-10 |
| 海******技有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 海******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 瓊******治項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 435.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 儋******工程項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 海******集配中心項(xiàng)目) | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 大******有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-09 |
