貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思******有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 遵******系建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 關(guān)******電站項目、關(guān)嶺縣沙營尾里農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 道******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 68.8 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 盤******電有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 172.6 | 電力 | 2026-04-15 |
| 道******工程項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 施******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 修******項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 貴******整治項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-04-15 |
| 石******團有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、展覽、零售、辦***** | 2026-04-15 |
| 2******項目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 黎******生產(chǎn)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 劍******點項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 22.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 畢******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 滾******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 5******工項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-14 |
| 萬******開發(fā)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場、社區(qū)、辦公樓、公***** | 2026-04-14 |
| D******電子有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
