福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晉******廠工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 344.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 福******側(cè)商務(wù)金融用地項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、社區(qū)、零售、停車***** | 2026-04-17 |
| 城******項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-17 |
| 新******地項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 涵******項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 廈******來換電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 福******工程EPC | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 83.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 閩******合治理EPC項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 年******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 漳******材合金項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 福******機電設(shè)備有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 80.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 鼓******級建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 漆******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-17 |
| 木******項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 巖******范區(qū)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-04-17 |
| 巖******集群項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 工******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 航******心 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 339.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售 | 2026-04-17 |
| 繼******項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 318.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 廈******能源項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-17 |
