內(nèi)蒙古建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******3項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-08 |
| 1******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 1******基系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 磴******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 引******工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 零******施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-08 |
| 養(yǎng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 特******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 節(jié)******目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 特******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 裝******任公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******綠色供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******煤電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 碧******目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-08 |
| 正******站項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 哈******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 海******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-04-08 |
