江蘇徐州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 157.9 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 綠******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 綠******線項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 吸******造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******生物科學(xué)有限公司) | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******具項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 防******建項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 空******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 施工單位招標(biāo) | 380.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 年******車項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 集******造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 沛******提標(biāo)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 諾******產(chǎn)業(yè)云谷項(xiàng)目) | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 膠******目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 徐******項(xiàng)目EPC | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 伸******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 49.4 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
