江蘇南京市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 體******二期 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| T******源有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-08 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 年******微球項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 汽******統(tǒng)股份有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 多******芯片項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 鴻******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 寧******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 六******程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 晟******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 日******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 年******科技有限公司) | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 南******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 便******有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 諾******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 全******技有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
