上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 51.3 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-03-26 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 10.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 北******電工程項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 崇******升項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-10 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 新******任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 水******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 崇******升項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
