黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 新******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 英******、英394X井鉆探項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 肇******產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 大******價項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 華******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 肇******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 蘑******有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 黑******產(chǎn)能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******源科技有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 徐******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 未確定 | 192.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 大******儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 喇******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 330.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 大******胺EPC項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 大******風(fēng)電工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 大******調(diào)峰二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 大******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 新******置項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
