黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 黑******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 12.8 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******限責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******更新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 326.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 二******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 3******件項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 鍋******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 哈******業(yè)園項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-04-02 |
| 黑******用項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 央******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 賓******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 金******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 天******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 四******業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 哈******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 61.0 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 黑******解加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| (******栓生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 哈******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 170.4 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
