天津濱海新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 電******械有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 藍******化項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 濱******h儲能項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設計 | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 光******改造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 天******鏈項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 天******運二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-26 |
| 新******經(jīng)營) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 184.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-26 |
| A******光學有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 新******份有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 先******擴產(chǎn)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 濱******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2026-02-25 |
| 中******流有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 459.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 漢******造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 光******發(fā)和生產(chǎn)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-25 |
| 南******目EPC工程 | 天津/濱海新區(qū) | 施工單位招標 | 28.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 金******股份有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 天******線項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-02-14 |
| 天******目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 999.9 | 零售、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 天******8號工業(yè)用地) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-14 |
