天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******建項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 東******工程項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-07 |
| 百******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 飛******建項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 創(chuàng)******套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 天******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 天******獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1090.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 濱******能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 噴******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 智******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 2******赫能源科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 太******科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 萬******范工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
