北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 味******品有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 低******技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 光******程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 北******化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-04 |
| 味******品有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-27 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 延******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、展覽 | 2025-09-03 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| G******線項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
