內蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******殖項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 烏******級項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-11 |
| 年******有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 烏******源利用項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 烏******用項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 新******設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 內******樞紐智能分撥集散中心建設工程 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 527.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 內******橋一類工業(yè)用地項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 智******有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-04 |
| 內******5萬噸氨水項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 農******造項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-30 |
| 磴******直連項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 綠******項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 542.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-30 |
| 2******色智能制造項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-29 |
| 年******26萬噸項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-27 |
| 杭******建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 年******建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-27 |
| 糧******系建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 尾******鎂錠項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 糧******設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
