內蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磴******立儲能項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車間建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 五******改造項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-08 |
| 烏******程項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 巴******EPC | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 166.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
| 內******供銷一體化建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 內******能源有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 3757.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-06 |
| 2******色智能制造項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 800.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-04-05 |
| 內******轉型項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 烏******建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 烏******建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 烏******工業(yè)硅項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 烏******庫建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 內******新能源有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內******項目EPC | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******范項目EPC | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******型儲能項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 936.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 二******巴能超硬材料有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 內******力提升項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 17.9 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-01 |
| G******投資有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2500.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-03-31 |
