北京平谷區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******區(qū)裝修工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-04 |
| 北******,北至平發(fā)街綠線工業(yè)用地項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 740.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-03 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 平******場區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2024-12-30 |
| 京******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎建設 | 2024-12-30 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 225.7 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2024-12-17 |
| 京******谷倉儲服務有限公司隸屬于:京東集團) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 平******路道路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎建設 | 2024-12-17 |
| 平******力工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-15 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2024-12-15 |
| 平******項目 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 97.0 | 基礎建設 | 2024-12-12 |
| 中******設施工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 38.4 | 電力 | 2024-12-10 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 257.5 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2024-12-08 |
| 京******004地塊物流項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-12-06 |
| 中******科技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 平******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 400.0 | 基礎建設 | 2024-12-03 |
| 北******5層裝修工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 平******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎建設 | 2024-12-03 |
| 平******場區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2024-12-03 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 444.0 | 電力 | 2024-12-02 |
