內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******空氣儲能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 2******準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 建******合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-09 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-09 |
| 玄******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 內(nèi)******綠色供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-02-08 |
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 3******收項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 內(nèi)******儲一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 內(nèi)******、榆樹夭村、張皋村境內(nèi)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 年******極生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 察******庫擴(kuò)建工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 集******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 含******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 89.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 察******能源開發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 東******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 內(nèi)******綠色供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-01-28 |
| 卓******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-26 |
| 烏******立儲能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 內(nèi)******緯三路北側(cè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-23 |
