北京昌平區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 愛******造工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 新******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 霍******用項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 中******項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 1.4 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 昌******級改造 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 歐******級項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 昌******梁工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 昌******向安置房項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 霍******空線遷改工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-26 |
| 北******改造工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 北******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 254.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 北******園項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、辦公樓、停車場 | 2026-03-22 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
