北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-09-21 |
| 普******物流有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 順******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 樹******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.1 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 順******立交、泵站工程) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 順******程項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 169.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 京******紐中心 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-01 |
| 順******程項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 134.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 通******研發(fā)基地項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-08-25 |
| 振******工程. | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 順******工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 中******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 辦公樓 | 2025-08-21 |
| 半******技術(shù)研究所) | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-20 |
