北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線擴建項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 順******級改造項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-22 |
| 順******理工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 順******程項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 134.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-05-21 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-20 |
| 高******目生產(chǎn)線安裝 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-20 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-05-16 |
| 智******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 順******裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-29 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 順******市政管線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-04-23 |
| 新******限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
| 超******性技術(shù)平臺項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
