北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 州******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-24 |
| 宋******工程 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 司法 | 2025-06-24 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2025-06-24 |
| 西******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 北******改造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-06-21 |
| 東******項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 5000.0 | 基礎建設 | 2025-06-20 |
| 北******改造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-06-19 |
| 北******心項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 100.0 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2025-06-18 |
| 堅******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-06-18 |
| 2******改造項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-06-18 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-06-17 |
| 2******造項目項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-06-17 |
| 通******二片區(qū)項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設、教育及科研設施***** | 2025-06-15 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 展覽 | 2025-06-12 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-06-09 |
| 春******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-06-08 |
| 2******擴建項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-06-08 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 304.6 | 基礎建設 | 2025-06-08 |
| 北******心零部件國產化建設項目) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-05-30 |
