北京海淀區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 五******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 中******1#集體產(chǎn)業(yè)用房等2項)) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 零售、酒店、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 軌******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 四******安置房項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 北******綜合整治項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 永******提升工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 175.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 中******6018地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 軌******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 海******東二路道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 國******升工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 388.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-11-21 |
| 清******染治理項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 332.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 中******6019地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-20 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-11-18 |
| 中******6012地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 四******安置房項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 四******安置房項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 四******安置房項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
