山西運(yùn)城市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)******心建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 平******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 國(guó)******輪系統(tǒng)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 運(yùn)******電樁項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 永******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-31 |
| 運(yùn)******共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 1******工業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 南******項(xiàng)目EPC | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 85.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 山******車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 山******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 永******市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-27 |
| 肉******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 鄭******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 山******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-03-26 |
| 線******新項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 9.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 夏******能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 運(yùn)******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 運(yùn)******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
